Seznam míst, kde se lze připojit
Aktuální počet bezdrávoých přístupových bodů: 88ks
Aktuální počet pevných přístupových bodů: 46ks
Pevné připojení
umístění |
počet míst |
UI213 | 14 |
JJ108 | 8 |
UL402 | 8 |
EP207 | 8 |
KL-1.patro | 8 |
Bezdrátové připojení
Budova CIVu mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ic01-ap | UI420 | ch1 | 00:e:84:20:b5:f0 |
ic02-ap | UI202 | ch4 | 00:e:83:c8:d9:a0 |
ic03-ap | UI402 | ch7 | 00:11:21:77:7:00 |
ic04-ap | UI208 | ch1 | 00:12:44:b1:e1:a0, 00:12:44:b5:e1:80 |
ic05-ap | UI112 | ch7 | 00:13:5f:f8:62:a0, 00:13:5f:fc:62:80 |
ic06-ap | UI505 | ch7 | 00:14:a9:75:43:50 |
Budova rektorátu mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ur01-ap | UR007 | ch11 | 00:e:83:78:52:80 |
ur02-ap | UR305 | ch5 | 00:e:83:78:4b:70 |
ur03-ap | UR202 | ch2 | 00:13:5f:57:ee:80, 00:13:5f:5b:ee:60 |
ur04-ap | UR314 | ch8 | 00:13:5f:f8:73:30, 00:13:5f:fc:73:10 |
Univerzitní knihovna Bory mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ub01-ap | 1.patro | ch1 | 00:13:5f:f8:76:0, 00:13:5f:fc:75:e0 |
ub02-ap | zasedaci místnost | ch4 | 00:13:5f:f8:8d:c0, 00:13:5f:fc:8d:a0 |
Posluchárny UP a vstupní objekt UV mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
up01-ap | bufet | ch1 | 00:e:83:73:d5:50 |
up02-ap | UP105 | ch4 | 00:12:44:b1:ea:f0, 00:12:44:b5:ea:d0 |
uv01-ap | UV201 | ch7 | 00:14:1b:b5:2a:60, 00:14:1b:b9:2a:40 |
Katedrální objekt UK mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ul01-ap | UL410 | ch10 | 00:12:7f:7c:f4:60 |
kma01-ap | UK611 | ch3 | 00:11:93:10:b7:b0 |
kma02-ap | UK623 | ch5 | 00:11:93:10:b5:e0 |
Objekt vývojových dílen UD mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ud01-ap | UD chodba | ch7 | 00:14:1b:b5:36:e0, 00:14:1b:b9:36:c0 |
Objekt Fyziky UF mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
uf01-ap | UF214 | ch1 | 00:14:1b:b5:38:a0, 00:14:1b:b9:38:80 |
Objekt učeben UU mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
uu01-ap | UU406 směr UK | ch7 | 00:11:21:bf:d1:40 |
uu02-ap | UU406 směr IC | ch10 | 00:11:21:bf:da:50 |
uu03-ap | UU108 | ch4 | 00:14:1b:b5:27:30, 00:14:1b:b9:27:10 |
Laboratorní objekt UL mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ul02-ap | UL307 | ch1 | 00:14:1b:b5:29:e0, 00:14:1b:b9:29:c0 |
ul03-ap | UL207 | ch4 | 00:14:1b:b5:28:40, 00:14:1b:b9:28:20 |
kiv01-ap | UL402b | ch11 | 00:12:7f:8b:16:80 |
kiv02-ap | UL416 | ch1 | 00:12:7f:8b:16:e0 |
kma03-ap | UL607 | ch7 | 00:11:93:10:b6:70 |
Budova EU mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
eu01-ap | EU219 | ch1 | 00:11:5c:7e:41:50 |
eu02-ap | EU105 | ch10 | 00:13:5f:f8:85:20, 00:13:5f:fc:85:0 |
eu03-ap | EU505 | ch1 | 00:13:5f:f8:93:70, 00:13:5f:fc:93:50 |
eu04-ap | EU407 | ch4 | 00:14:1b:b5:29:30, 00:14:1b:b9:29:10 |
eu05-ap | EU307 | ch10 | 00:14:1b:b5:39:10, 00:14:1b:b9:38:f0 |
Budova EK mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ek01-ap | EK512 | ch4 | 00:13:5f:f8:9d:f0, 00:13:5f:fc:9d:d0 |
ek02-ap | EK708 | ch7 | 00:13:5f:f8:62:e0, 00:13:5f:fc:62:c0 |
ek03-ap | EK610 | ch1 | 00:14:1b:b5:2a:10, 00:14:1b:b9:29:f0 |
ek04-ap | EK413 | ch10 | 00:14:1b:b5:3a:20, 00:14:1b:b9:3a:00 |
ek05-ap | EK313 | ch4 | 00:14:1b:b5:23:70, 00:14:1b:b9:23:50 |
ek06-ap | EK212 | ch7 | 00:14:1b:b5:27:d0, 00:14:1b:b9:27:b0 |
Budova EL mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
el01-ap | EL508 | ch11 | 00:13:5f:f8:65:00, 00:13:5f:fc:64:e0 |
el02-ap | EL100 | ch4 | 00:14:1b:b5:3a:c0, 00:14:1b:b9:3a:a0 |
el03-ap | EL307 | ch1 | 00:14:1b:b5:3c:20, 00:14:1b:b9:3c:00 |
el04-ap | EL206 | ch10 | 00:1e:7a:28:5c:b0 00:1e:7a:31:62:20 |
Posluchárny EP mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ep01-ap | EP112 | ch4 | 00:12:44:b1:f3:10, 00:12:44:b5:f2:f0 |
ep02-ap | 1.patro | ch7 | 00:12:44:b1:d7:10, 00:12:44:b5:d6:f0 |
Budova děkanátů, Sedláčkova 36-40 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
so01-ap | SO115 | ch7 | 00:13:5f:f8:4e:f0, 00:13:5f:fc:4e:c0 |
so02-ap | SO204 | ch1 | 00:13:5f:f8:59:b0, 00:13:5f:fc:59:80 |
Budova FPE, Veleslavínova 42 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
vc01-ap | VC201d | ch4 | 00:12:7f:7c:fc:80 |
vc02-ap | VC317 | ch10 | 00:13:5f:f8:b7:b0, 00:13:5f:fc:b7:90 |
Budova FPR, Sady Pětatřicátníků 14 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
pc01-ap | PC210 | ch7 | 00:13:5f:f8:84:80, 00:13:5f:fc:84:60 |
pc02-ap | PC223 | ch4 | 00:13:5f:f8:4d:80, 00:13:5f:fc:4d:50 |
pc03-ap | PC322 | ch10 | 00:13:5f:f8:df:90, 00:13:5f:fc:df:70 |
pc04-ap | PC409 | ch7 | 00:13:5f:f8:ba:80, 00:13:5f:fc:ba:60 |
pc05-ap | PC514 | ch1 | 00:13:5f:f8:b6:50, 00:13:5f:fc:b6:30 |
Budova Knihovny, Sady Pětařicátníků 16 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ps01-ap | PS2xx | ch10 | 00:14:1b:b5:2d:80, 00:14:1b:b9:2d:60 |
Budova FF, Sedláčkova 15 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
sp01-ap | SP319 | ch7 | 00:13:5f:f8:73:50, 00:13:5f:fc:73:30 |
sp02-ap | SP? | ch11 | 00:14:1b:b5:29:80, 00:14:1b:b9:29:60 |
Budova FF, Sedláčkova 19 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
rj01-ap | SD208 | ch1 | 00:13:5f:f8:84:70, 00:13:5f:fc:84:50 |
Budova PEF, Klatovská 51 mapa
</tr-->
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
kl01-ap | KL103 | ch11 | 00:13:5f:f8:61:20, 00:13:5f:fc:61:0 |
kl02-ap | KL206 | ch1 | 00:13:5f:f8:a8:a0, 00:13:5f:fc:a8:80 |
kl03-ap | KL324 | ch1 | 00:12:7f:7c:fa:90 |
kl04-ap | KL313 | ch11 | 00:13:5f:f8:85:c0, 00:13:5f:fc:85:a0 |
kl05-ap | KL323 | ch6 | 00:14:69:3c:2c:e0 |
kl06-ap | KL240 | ch11 | 00:13:5f:f8:63:60, 00:13:5f:fc:63:40 |
Budova PEF, Jungmannova 1 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
jj01-ap | JJ204 | ch1 | 00:13:5f:f8:75:e0, 00:13:5f:fc:75:c0 |
jj02-ap | JJ203 | ch7 | 00:14:69:3c:2c:d0 |
jj03-ap | JJ219 | ch10 | 00:13:5f:f8:b8:90, 00:13:5f:fc:b8:70 |
Budova FEK, Tylova 18 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
ty01-ap | TY102 | ch1 | 00:13:5f:f8:4e:20, 00:13:5f:fc:4d:f0 |
ty02-ap | TY405 | ch7 | 00:13:5f:f8:58:c0, 00:13:5f:fc:58:90 |
ty03-ap | TY506 | ch12 | 00:13:5f:f8:a5:30, 00:13:5f:fc:a5:10 |
Budova FEK, Husova 11 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
hj01-ap | HJ102 | ch1 | 00:13:5f:f8:9a:70, 00:13:5f:fc:9a:50 |
hj02-ap | HJ208 | ch4 | 00:13:5f:f8:91:b0, 00:13:5f:fc:91:90 |
hj03-ap | HJ301 | ch7 | 00:13:5f:f8:9d:70, 00:13:5f:fc:9d:50 |
hj04-ap | Střecha | ch7 | 00:17:df:94:ab:20, 00:17:df:98:ab:20 |
Budova FEK, Hradební 22, Cheb mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
cd01-ap | CD207 | ch7 | 00:0a:b8:cb:ae:60 |
cd02-ap | CD213 | ch7 | 00:0a:b8:cb:ae:a0 |
cd03-ap | CD236 | ch7 | 00:0a:b8:cb:ae:90 |
cd04-ap | Aula 1.patro | ch7 | 00:19:06:0d:4e:d0 |
cd05-ap | CD304 | ch7 | 00:0a:b8:cb:ac:30 |
cd06-ap | CD313 | ch7 | 00:0a:b8:cb:af:40 |
cd07-ap | Schodistě 2.patro | ch7 | 00:0a:b8:cb:ae:50 |
cd08-ap | CD404 | ch7 | 00:19:06:0d:4e:e0 |
cd09-ap | CD413 | ch7 | 00:19:06:0d:55:a0 |
cd10-ap | Schodiště 3.patro | ch7 | 00:0a:b8:cb:af:20 |
cd11-ap | CD126 | ch7 | 00:0a:b8:cb:af:50 |
cd12-ap | Schodiště přízemí | ch7 | 00:17:0f:23:78:d0, 00:17:0f:27:78:d0 |
cd13-ap | Aula | ch7 | 00:17:df:95:52:90, 00:17:df:99:52:90 |
Budova koleje Máchova, Máchova 20 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
mk01-ap | M20 | ch13 | 00:17:df:94:a4:30, 00:17:df:98:a4:30 |
Budova koleje Lochotín, Bolevecká 30 mapa
jméno |
umístění |
kanál |
MAC |
lk01-ap | Střecha | ch6 | 00:17:df:94:aa:e0, 00:17:df:98:aa:e1 |